En el siguiente link se puede ver el plan de cementos Argos para el año 2015.
http://www.dinero.com/empresas/articulo/inversiones-cementos-argos-2015/205604
En este otro link se encontrara el informe de resultados del año 2013
http://www.argos.co/ir/Media/Default/images/Cementos%20Argos%20Reporte_4T13.pdf
EBITDA CENTRO MES DE ENERO 2015 | |||||
Ingresos | 27.953.703.636 | ||||
MP | 18.711.749.328 | ||||
Variaciones | (197.087.491) | ||||
Gto Ventas | 262.759.028 | ||||
Utilidad | 3.102.387.001 | ||||
Depr | 645.030.896 | ||||
Ebitda | 3.484.658.869 | ||||
Volumen | 89.019 | ||||
PPV | 314.020 | ||||
CMP | 207.986 | ||||
Margen | 12% |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario