| EJERCICIO PUNTO DE EQUILIBRIO POR UNIDADES | |
| GASTOS Y COSTOS FIJOS | 24.000.000 |
| Nomina administrativa | 18.000.000 |
| Depreciacion y equipos | 1.000.000 |
| Arrandamientos y servicios | 5.000.000 |
| TOTAL GASTOS Y COSTOS POR UNIDAD | 47.640 |
| Mano de obra | 15.000 |
| Materiales | 28.500 |
| Costos indirectos | 3.000 |
| Comision ventas | 1.140 |
| Precio Venta | 82.000 |
| Margen contribucion | 34.360 |
| PE UNIDADES | 698 |
| Se requieren 698 unidades vendidas para lograr el punto de equilibrio. | |
| EJERCICIO PUNTO DE EQUILIBRIO POR UNIDADES | |
| Gastos y costos fijos | 24.000.000 |
| Ventas totales | 57.275.902 |
| Costos Variables totales | 33.275.902 |
| PE $ | $ 57.275.902,21 |
| Se requieren vender $57.275.902 para lograr el punto de equilibrio | |
viernes, 20 de febrero de 2015
Ejercicio punto de Equilibrio DOTACIONES CM
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario